1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
3. 拆位练习
14
0
1. 双分支
20
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
1. 基础-循环输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1017 【入门】求零件个数 214 347 61.67%
1021 【入门】求数II 193 267 72.28%
1058 【入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 174 302 57.62%
1059 【入门】求数 150 317 47.32%
1085 【入门】寻找雷劈数 133 201 66.17%
1090 【入门】同因查找 121 172 70.35%
1264 【入门】4位反序数 151 295 51.19%
1266 【入门】求最大数 119 193 61.66%
1392 【入门】回文偶数? 128 191 67.02%
1447 【入门】统计4位的回文数 120 154 77.92%
1466 【入门】等差数 96 195 49.23%
1696 【入门】请输出1~n之间所有的整数 196 281 69.75%
1697 【入门】请输出n~1之间所有的整数 189 281 67.26%
1698 【入门】请输出带有特殊尾数的数 148 256 57.81%
1699 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 159 264 60.23%
1700 【入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 126 228 55.26%
1701 【入门】请输出所有的3位对称数 98 125 78.40%
1711 【入门】输出满足条件的整数1 156 260 60.00%
1712 【入门】输出满足条件的整数2 127 227 55.95%
1713 【入门】输出满足条件的整数3 108 148 72.97%
1714 【入门】输出满足条件的整数4 105 192 54.69%
1715 【入门】输出满足条件的整数5 95 253 37.55%
1721 【入门】输出个位为5或者个位为8数 107 149 71.81%
1722 【入门】输出两位的巧数 108 182 59.34%
1737 【入门】奇怪的数? 112 238 47.06%
1746 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 140 275 50.91%
1748 【入门】山形数 112 147 76.19%
1861 【入门】整除问题 164 218 75.23%
1863 【入门】特殊的数字四十 121 162 74.69%
1881 【入门】循环输出1~100之间的每个数 176 253 69.57%
1882 【入门】循环输出100~1之间的每个数 159 244 65.16%
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 【入门】打印星号三角行 105 219 47.95%
1008 【入门】字符图形9-数字正三角 100 126 79.37%
1011 【基础】空心六边形 71 114 62.28%
1065 【入门】字符图形1-星号矩形 176 235 74.89%
1066 【入门】字符图形2-星号直角 168 216 77.78%
1067 【入门】字符图形3-平行四边形 143 246 58.13%
1068 【入门】字符图形4-星号正三角 196 295 66.44%
1069 【入门】字符图形5-星号梯形 154 220 70.00%
1070 【入门】字符图形6-星号倒三角 148 233 63.52%
1071 【入门】字符图形7-星号菱形 121 208 58.17%
1072 【入门】字符图形8-数字三角 133 169 78.70%
1073 【入门】沙漏 96 203 47.29%
1219 【入门】放大的箭头 60 108 55.56%
1225 【入门】打印空心等腰三角形 40 65 61.54%
1230 【入门】蝴蝶结 57 83 68.67%
1239 【基础】挑战赛第二题——放大的X 37 58 63.79%
1247 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 32 65 49.23%
1353 【入门】轴对称三角形 42 96 43.75%
1363 【入门】数字矩形(2) 125 158 79.11%
1422 【入门】数字矩形(1) 110 120 91.67%
1491 【入门】数字三角 95 184 51.63%
1492 【入门】空心正方形 84 123 68.29%
1493 【入门】放大的Z 70 94 74.47%
1494 【入门】奇特的三角 65 88 73.86%
1782 【入门】字符图形2-星号倒直角 116 151 76.82%
1783 【入门】数字直角(1) 147 174 84.48%
1784 【入门】数字直角(2) 144 168 85.71%
1785 【入门】数字直角(3) 135 185 72.97%
1786 【入门】数字直角(4) 122 147 82.99%
1787 【入门】字符图形-数字正三角(2) 111 132 84.09%
1788 【入门】字符图形-数字正三角(3) 83 139 59.71%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
9
0
6. 短除法
8
0
7. 循环综合应用
32
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1074 【基础】小青蛙回来了 43 82 52.44%
1075 【基础】寻找2的幂 40 78 51.28%
1079 【基础】三角形的个数 32 98 32.65%
1080 【基础】质因子 44 60 73.33%
1082 【入门】猴子吃桃子 154 270 57.04%
1083 【基础】回文数 62 88 70.45%
1234 【入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 69 115 60.00%
1248 【入门】求数列的第n项的值是多少? 27 63 42.86%
1251 【入门】四个人的年龄求解 33 66 50.00%
1255 【基础】分数之和 9 54 16.67%
1256 【基础】借书方案知多少 21 47 44.68%
1257 【基础】马虎的算式 14 31 45.16%
1260 【基础】三色球问题 18 44 40.91%
1318 【入门】队形数量求解 27 120 22.50%
1332 【入门】需要举办多少场足球赛? 32 43 74.42%
1350 【入门】纸盒的最大体积是多少? 16 33 48.48%
1352 【入门】费马定理 37 61 60.66%
1355 【入门】门票的定价 29 60 48.33%
1356 【入门】小兔子的最大活动面积 27 60 45.00%
1446 【入门】人口增长问题 56 102 54.90%
1448 【入门】随机体能测试 36 62 58.06%
1457 【入门】子数整除 25 50 50.00%
1468 【基础】小鱼的航程 29 88 32.95%
1515 【入门】将n拆成2个数的和 39 70 55.71%
1516 【入门】将n拆成3个数的和 19 44 43.18%
1517 【入门】将n拆成2个数的乘积 34 64 53.12%
1520 15年第一题:骑士的金币(coin) 210 369 56.91%
1521 【入门】计算分数加减表达式的值 18 31 58.06%
1553 【入门】数列求和-2 41 48 85.42%
1729 【基础】同构数 17 31 54.84%
1749 【入门】有哪些闰年 57 81 70.37%
1963 【入门】贝贝的选择 22 83 26.51%
1. 数组基础
28
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 【入门】数组逆序 128 195 65.64%
1153 【入门】查找“支撑数” 151 272 55.51%
1155 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 128 270 47.41%
1156 【入门】排除异形基因 92 135 68.15%
1158 【入门】输出奇数和偶数 181 312 58.01%
1160 【入门】打折优惠 87 138 63.04%
1169 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 67 129 51.94%
1174 【入门】求和 90 116 77.59%
1176 【基础】素数问题 34 64 53.12%
1218 【入门】摘苹果 53 94 56.38%
1231 【入门】考试成绩的分布情况 53 111 47.75%
1316 【入门】橘子称重 50 63 79.37%
1354 【入门】拿到某个数的概率是多少? 35 46 76.09%
1357 【入门】哪个厂家的零件更标准? 30 46 65.22%
1388 【入门】陶陶摘苹果 45 61 73.77%
1397 【入门】完美的偶数? 31 60 51.67%
1401 【入门】浪尖数? 28 48 58.33%
1423 【入门】考试成绩的简单统计 106 151 70.20%
1425 【入门】查找含有x的数 29 40 72.50%
1426 【入门】年龄与疾病 24 42 57.14%
1429 【入门】奖学金评级 30 70 42.86%
1450 【入门】数字之和为x的整数 31 55 56.36%
1582 【入门】马里奥的银币2 28 41 68.29%
1738 【入门】胜负对决 21 48 43.75%
1804 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 31 48 64.58%
1808 【入门】象棋比赛 32 38 84.21%
1817 【入门】输入的这些数是否对称 22 38 57.89%
1830 【入门】算面积2 39 47 82.98%
2. 数组找数
20
0
3. 元素移动
9
0
4. 数组排序
18
0
5. 数组计数法
12
0
6. 连续性元素
9
0
7. 数组综合
31
0
1. sqrt函数与性能入门
10
0
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
13
0
4. 递归基础
7
0
1. 二维数组基础
16
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
15
0
2. 字符串基础
15
0
3. 字符串进阶
17
0
1. 高精度运算基础
10
0
2. 高精度运算应用
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 0 7 0.00%
1368 【提高】蜜蜂路线(mflx) 30 120 25.00%
1369 【入门】Pell数列 56 185 30.27%
1532 【提高】小X与神牛 3 3 100.00%
1. 用递归改造循环
20
0
2. 递归的应用
10
0
1. 深搜基础
8
0
2. 最少步数问题
8
0
3. 回溯与路径打印
5
0
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
12
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1444 【提高】最小拐弯路径 2 2 100.00%
1802 【基础】填涂颜色 58 113 51.33%
1803 【提高】01迷宫 0 0 0.0%
1913 【基础】拯救指挥部 0 0 0.0%
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
7
0
3. 背包基础
6
0
4. LIS和LCS
6
0
1. 并查集基础
10
0
2. 最小生成树问题
6
0
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】图的dfs遍历 31 49 63.27%
2053 【入门】图的bfs遍历 21 34 61.76%
2080 【入门】邻接点 35 79 44.30%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【基础】骑马修栅栏 3 4 75.00%
2055 【入门】欧拉路 20 49 40.82%
2056 【入门】铲雪车snow 3 3 100.00%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【基础】最大购物优惠 19 28 67.86%
2075 【入门】最大卡路里 20 37 54.05%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【提高】金明的预算方案 2 4 50.00%
1928 【基础】采购礼品 14 22 63.64%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【提高】钱币兑换 2 2 100.00%
1903 【基础】自然数的拆分方案总数 1 1 100.00%
2072 【入门】公交乘车 2 6 33.33%
2074 【入门】货币问题 8 20 40.00%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【基础】砝码称重 1 1 100.00%
2077 【入门】奖品采购 2 3 66.67%
1. 树的基础
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1775 【基础】谁的孙子最多 26 43 60.47%
1776 【基础】谁的孙子最多II 15 15 100.00%
2164 数 1 的个数(一级) 13 23 56.52%
2165 字符菱形(一级) 22 37 59.46%
2188 计算球的体积(一级) 15 47 31.91%
2. 树的深度和大小
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2166 对齐输出(一级) 15 45 33.33%
2170 奇偶数判断(一级) 28 33 84.85%
2171 分段函数(一级) 10 12 83.33%
2199 奥运奖牌计数(一级) 5 8 62.50%
2206 分离整数的各个数位(一级) 6 8 75.00%
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2167 等差数列末项计算(一级) 12 28 42.86%
2168 计算线段长度(一级) 16 20 80.00%
2200 最高的分数(一级) 5 7 71.43%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2172 银行利息(一级) 17 28 60.71%
2190 质因数分解(一级) 11 14 78.57%
2191 求阶乘的和(一级) 10 20 50.00%
2207 统计满足条件的 4 位数个数(一级) 10 13 76.92%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 【入门】猜拳 38 47 80.85%
1278 【基础】小X与缩写 3 5 60.00%
1279 【基础】小 X 与位运算(bignum) 0 7 0.00%
1380 【提高】小X学游泳 6 14 42.86%
1522 【入门】春游 5 16 31.25%
1523 【基础】斗地主 3 3 100.00%
1524 【入门】BMI 7 26 26.92%
1525 【基础】小X与三角形 8 32 25.00%
1526 【提高】小X与游戏 2 2 100.00%
1527 【基础】小X与队列 8 19 42.11%
1528 【基础】人工智能 1 1 100.00%
1529 【提高】基因锁 1 1 100.00%
1530 【基础】小X与机器人 1 1 100.00%
1531 【基础】小X与正方形 1 1 100.00%
1532 【提高】小X与神牛 3 3 100.00%
1533 【入门】小 X 与机器人 (betago) 1 1 100.00%
1534 【基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 1 1 100.00%
1535 【基础】小 X 与数字(ten) 6 8 75.00%
1536 【基础】小 X 与小和尚(sum) 1 1 100.00%
1537 【基础】小 X 玩游戏(game) 1 1 100.00%
1538 【提高】小 X 与煎饼达人(flip) 45 155 29.03%
1541 【提高】小 X 学游泳(swim) 9 21 42.86%
1547 【基础】小X转进制 70 148 47.30%
1575 顺序结构 6 21 28.57%
1577 【基础】游戏 2 4 50.00%
1578 【基础】奖牌整理 2 4 50.00%
1760 【基础】整理抽屉 23 29 79.31%
2001 【入门】猜先(a.cpp) 24 46 52.17%
2002 【入门】投篮(b.cpp) 39 189 20.63%
2003 【基础】跳马 (c.cpp) 1 1 100.00%
2005 【入门】选班委 12 27 44.44%
2006 【基础】天平 1 5 20.00%
2007 【基础】半质数 14 51 27.45%
2008 【提高】中国梦 2 2 100.00%
2009 【基础】分数 2 2 100.00%
2. 省赛
23
0
3. CSP小学组
32
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
7641 [SDOI2015小学组] 出租车费(taxi) 10 32 31.25%
7642 [SDOI2015小学组] 门牌号(number) 0 1 0.00%
7643 [SDOI2015小学组] 上课时间(class) 0 5 0.00%
7644 [SDOI2015小学组] 数链(chain) 0 1 0.00%
7645 [SDOI2016小学组] 石头剪刀布 1 3 33.33%
7646 [SDOI2016小学组] 数苹果(apple) 0 1 0.00%
7647 [SDOI2016小学组] 幸运数字 0 1 0.00%
7648 [SDOI2017小学组] 6174问题(kaprekar) 0 1 0.00%
7649 [SDOI2017小学组] 股票难题 0 1 0.00%
7650 [SDOI2017小学组] 小学生算术(carry) 0 1 0.00%
7651 [SDOI2018小学组] 11 的倍数(div) 0 6 0.00%
7652 [SDOI2018小学组] 快递费用(price) 0 0 0.0%
7653 [SDOI2016小学组] 收集瓶盖赢大奖 1 5 20.00%
7654 [SDOI2017小学组] 素数(prime) 0 0 0.0%
7655 [SDOI2018小学组] 统计成绩(count) 1 2 50.00%
7656 [SDOI2018小学组] 小明的照片(photo) 1 2 50.00%
7657 [SDOI2019小学组] 鼓掌(clap) 0 0 0.0%
7658 [SDOI2019小学组] 金币(coin) 0 1 0.00%
7659 [SDOI2019小学组] 随机数(random) 2 2 100.00%
7660 [SDOI2019小学组] 统计成绩(count) 0 0 0.0%
7661 [SDOI2020小学组] 分糖果(candy) 0 1 0.00%
7662 [SDOI2020小学组] 侠盗阿飞(money) 0 0 0.0%
7663 [SDOI2020小学组] 勇敢的津津(jump) 0 0 0.0%
7664 [SDOI2020小学组] 最大回文数(number) 0 2 0.00%
7665 [SDOI2021小学组] 成绩排名(sort) 0 0 0.0%
7666 [SDOI2021小学组] 发送快递 (express) 0 0 0.0%
7667 [SDOI2021小学组] 疯狂的数列(crazy) 0 1 0.00%
7668 [SDOI2021小学组] 口袋 (pocket) 0 1 0.00%
7669 [SDOI2022小学组] 摧毁(destroy) 0 1 0.00%
7670 [SDOI2022小学组] 动物园(zoo) 0 0 0.0%
7671 [SDOI2022小学组] 独木桥(bridge) 0 1 0.00%
7672 [SDOI2022小学组] 移动棋子(chess) 0 1 0.00%
1. CSP-J2023
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
7538 23年第一题:小苹果(apple.cpp) 11 42 26.19%
7539 23年第2题:公路(road.cpp) 6 15 40.00%
7540 23年第3题:一元二次方程(uqe.cpp) 0 1 0.00%
7541 旅游巴士(bus.cpp) 0 2 0.00%
2. CSP-J2022
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3155 乘方(pow) 65 316 20.57%
3156 22年第2题:解密(decode) 23 70 32.86%
3157 22年第3题:逻辑表达式(expr) 1 5 20.00%
3158 上升点列(point) 1 3 33.33%
3. CSP-J2021
4
0
4. CSP-J2020
4
0
5. NOIP2019
4
0
6. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 18年第一题:标题统计 178 357 49.86%
1437 18年第2题:【基础】龙虎斗 78 326 23.93%
1989 18年第3题:【提高】对称二叉树 0 2 0.00%
1990 【提高】摆渡车 0 1 0.00%
7. NOIP2017
4
0
8. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 16年第一题:买铅笔 139 333 41.74%
1568 16年第2题:回文日期 47 169 27.81%
1571 17年第3题:【入门】海港(port) 22 123 17.89%
9. NOIP2015
4
0
10. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 14年第一题:珠心算测验 97 300 32.33%
1595 14年第2题:【基础】比例简化 45 100 45.00%
1992 14年第3题:【基础】螺旋矩阵 1 1 100.00%
11. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 13年第2题:【提高】表达式求值 16 54 29.63%
1800 13年第3题:【提高】小朋友的数字 2 7 28.57%
1993 13年第1题:记数问题 83 188 44.15%
12. NOIP更早
43
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2265 #10002. 「一本通 1.1 例 3」喷水装置 1 1 100.00%
2266 #10003. 「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 0 1 0.00%
2267 快乐挑战 9 18 50.00%
2268 采油区域 0 0 0.0%
2269 会议中心 0 1 0.00%
2270 抢掠计划 0 1 0.00%
2271 级数求和 1 3 33.33%
2272 选数 0 1 0.00%
2273 产生数 1 5 20.00%
2274 过河卒 1 16 6.25%
2275 【入门】乒乓球 18 76 23.68%
2276 想玩游戏把这道题做出来 0 8 0.00%
2277 0 1 0.00%
2278 麦森数 0 1 0.00%
2340 铺地毯 1 3 33.33%
2341 选择客栈 0 1 0.00%
2342 Mayan游戏 0 1 0.00%
2343 多项式系数 3 12 25.00%
2344 聪明的质监员 0 0 0.0%
2345 观光公交 0 1 0.00%
2346 11年第一题:数字反转 55 131 41.98%
2347 统计单词数 0 1 0.00%
2348 瑞士轮 0 0 0.0%
2349 表达式的值 0 1 0.00%
2350 不高兴的津津 25 41 60.98%
2351 花生采摘 0 2 0.00%
2352 FBI树 0 2 0.00%
2353 火星人 0 1 0.00%
2354 奖学金 9 21 42.86%
2355 独木桥 0 0 0.0%
2356 表达式 0 2 0.00%
2357 小教官 0 0 0.0%
2358 循环数 0 0 0.0%
2359 陶陶摘苹果 20 27 74.07%
2360 校门外的树 48 106 45.28%
2361 采药 2 2 100.00%
2362 循环 5 8 62.50%
2363 明明的随机数 58 113 51.33%
2364 开心的金明 0 0 0.0%
2365 Jam的计数法 0 2 0.00%
2366 数列 0 1 0.00%
2367 纪念品分组 1 1 100.00%
2368 守望者的逃离 0 0 0.0%
1. 一级题库1
36
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2145 计算(a+b)/c 的值(一级) 121 172 70.35%
2146 反向输出一个三位数(2020 年真题) 81 137 59.12%
2147 打印字符(一级) 74 97 76.29%
2148 输出保留 12 位小数的浮点数(一级) 66 81 81.48%
2149 判断能否被 3,5,7 整除(一级) 51 89 57.30%
2150 骑车与走路(一级) 41 90 45.56%
2151 画矩形(一级) 26 58 44.83%
2152 含 k 个 3 的数(一级) 31 65 47.69%
2153 判断是否存在重复的数(2019 年真题) 33 48 68.75%
2154 计算表达式的值2(一级) 59 88 67.05%
2155 【入门】日期输出(一级) 53 86 61.63%
2156 与指定数字相同的数的个数(一级) 27 53 50.94%
2157 输出第二个整数(一级) 40 48 83.33%
2158 浮点数向零舍入(一级) 30 38 78.95%
2159 计算(a+b)*c 的值(一级) 57 62 91.94%
2160 苹果和虫子(一级) 31 48 64.58%
2161 输出绝对值(一级) 30 109 27.52%
2162 计算邮资(一级) 30 48 62.50%
2163 求整数的和与均值(一级) 14 26 53.85%
2164 数 1 的个数(一级) 13 23 56.52%
2165 字符菱形(一级) 22 37 59.46%
2166 对齐输出(一级) 15 45 33.33%
2167 等差数列末项计算(一级) 12 28 42.86%
2168 计算线段长度(一级) 16 20 80.00%
2169 计算 2 的幂(一级) 19 24 79.17%
2170 奇偶数判断(一级) 28 33 84.85%
2171 分段函数(一级) 10 12 83.33%
2172 银行利息(一级) 17 28 60.71%
2173 财务管理(一级) 27 43 62.79%
2174 计算多项式的值(一级) 16 26 61.54%
2175 与圆相关的计算(一级) 17 29 58.62%
2176 大象喝水(一级) 10 27 37.04%
2177 判断是否为两位数(一级) 29 44 65.91%
2178 特殊求和(2021 年 6 月真题) 12 26 46.15%
2179 大写字母的判断(2021 年 6 月真题) 23 36 63.89%
2180 数的输入和输出(2021 年 6 月真题) 12 15 80.00%
2. 一级题库2
33
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2181 求满足条件的 3 位数(2020 年真题) 15 36 41.67%
2182 骑士的金币(2020 年真题) 25 44 56.82%
2183 有一门课不及格的学生(2020 年真题) 20 69 28.99%
2184 新冠疫情死亡率(2020 年真题) 11 20 55.00%
2185 输出整数(2020 年真题) 22 25 88.00%
2186 买笔方案(一级) 9 14 64.29%
2187 行李收费(一级) 15 27 55.56%
2188 计算球的体积(一级) 15 47 31.91%
2189 计算并联电阻(一级) 20 32 62.50%
2190 质因数分解(一级) 11 14 78.57%
2191 求阶乘的和(一级) 10 20 50.00%
2192 数字反转(一级) 12 14 85.71%
2193 计算星期几(一级) 10 25 40.00%
2194 正常血压(一级) 11 35 31.43%
2195 津津的储蓄计划(一级) 7 16 43.75%
2196 救援(一级) 1 1 100.00%
2197 整数的个数(2020 年真题) 6 6 100.00%
2198 奇数求和(一级) 10 17 58.82%
2199 奥运奖牌计数(一级) 5 8 62.50%
2200 最高的分数(一级) 5 7 71.43%
2201 求平均年龄(一级) 10 13 76.92%
2202 晶晶赴约会(2021 年真题) 19 31 61.29%
2203 计算分数的浮点数值(一级) 7 8 87.50%
2204 地球人口承载力估计(一级) 10 14 71.43%
2205 开关灯(一级) 21 26 80.77%
2206 分离整数的各个数位(一级) 6 8 75.00%
2207 统计满足条件的 4 位数个数(一级) 10 13 76.92%
2208 角谷猜想(2021 真题) 8 18 44.44%
2209 球弹跳高度的计算(一级) 0 3 0.00%
2210 斐波那契数列(一级) 6 6 100.00%
2211 人口增长问题(一级) 3 3 100.00%
2212 最高的分数(一级) 5 31 16.13%
2213 简单计算器(一级) 24 37 64.86%
1. 顺序结构第一部分
9
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3503 【例5.1】量身高 69 171 40.35%
3504 【例5.2】输出第二个整数 63 71 88.73%
3505 练5.1 复读机 61 70 87.14%
3506 练5.2 阿布拉2 53 82 64.63%
3507 练5.3 电影票 57 85 67.06%
3508 【例6.1】 比赛成绩 51 61 83.61%
3509 【例6.2】捡石头 55 62 88.71%
3510 【例6.3】 套盒子 32 100 32.00%
3511 练6.1 植树造林 51 144 35.42%
2. 顺序结构第二部分
24
0
3. 顺序结构第三部分
31
0
1. 选择结构第一部分
32
0
2. 选择结构第二部分
31
0
1. 循环结构第一部分
32
0
2. 循环结构第二部分
32
0
3. 循环结构第三部分
33
0
1. 函数第一部分
32
0
2. 函数第二部分
23
0
1. 数在数组中的存储与加工第一部分
32
0
2. 数在数组中的存储与加工第二部分
32
0
3. 数在数组中的存储与加工第三部分
31
0
1. 字符数组和字符串第一部分
40
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
3876 【例68.1】自动应答器 2 2 100.00%
3877 【例68.2】 简单密码 1 1 100.00%
3878 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 1 1 100.00%
3879 练68.1 输出亲朋字符串 1 1 100.00%
3880 练68.2 字符串判等 1 1 100.00%
3881 练68.3 车牌问题 1 1 100.00%
3882 练68.4 雷同检测 1 1 100.00%
3883 练68.5 采访报道 1 1 100.00%
3884 【例69.1】 过滤多余的空格 1 1 100.00%
3885 【例69.2】 矩阵交换行 2 3 66.67%
3886 【例69.3】 字符串中的空格 1 1 100.00%
3887 练69.1 单词的长度 1 1 100.00%
3888 练69.2 单词倒排 1 1 100.00%
3889 练69.3 整理药名 1 1 100.00%
3890 练69.4 信息加密 1 1 100.00%
3891 练69.5 恺撒加密术 1 1 100.00%
3892 【例70.1】 字符串移位包含问题 1 1 100.00%
3893 【例70.2】 求A-B字符串 1 1 100.00%
3894 【例70.3】 单词翻转 1 1 100.00%
3895 练70.1 验证子串 1 1 100.00%
3896 练70.2 判断字符串是否为回文 1 1 100.00%
3897 练70.3 删除单词后缀 1 1 100.00%
3898 【例71.1】 字典序排序 1 1 100.00%
3899 【例71.2】 01串排序 1 1 100.00%
3900 【例71.3】 拼最大整数 1 1 100.00%
3901 练71.1成绩排序 1 1 100.00%
3902 【例72.1】 二进制转化为十进制 2 4 50.00%
3903 【例72.2】 取出整数的一部分 1 1 100.00%
3904 【例72.3】 提取数字串按数值排序 1 1 100.00%
3905 【例72.4】乘法运算 1 1 100.00%
3906 练72.1 茶道 1 1 100.00%
3907 练72.2 n-1位数 1 1 100.00%
3908 练72.3 A+B的结果 1 1 100.00%
3909 练72.4 口算练习题 1 1 100.00%
3910 【例73.1】 找球号 1 1 100.00%
3911 【例73.2】 数组的距离 1 1 100.00%
3912 【例74.1】 倒杨辉三角 1 1 100.00%
3913 【例74.2】 古风排版 1 1 100.00%
3914 【例74.3】 彼得·潘框架 1 1 100.00%
3915 练74.1 垂直直方图 1 1 100.00%